ビギナークラス
予選 決勝
氏名 タイム 順位 氏名 タイム 獲得P
1 西舘真吉 13 5'03.060 A 1 西舘真吉 13 5'00.550 20
2 小島正大 13 5'05.210 2 大橋剛 12 5'17.750 17
3 大橋剛 12 5'08.990 3 木村竜海 8 5'13.840 15
4 木村竜海 9 5'08.234 4 小島正大 R   14
ダートラクラス
予選 決勝
氏名 タイム 順位 氏名 タイム 獲得P
1 追切久人 11 5'01.650 A 1 追切久人 12 5'13.720 20
2 関橋浩 11 5'14.690 2 木村隆義 11 5'21.592 17
3 木村隆義 11 5'20.592 3 関橋浩 10 5'12.920 15
4 木村滉希 9 5'14.380 4 木村滉希 8 5'21.530 14
2WDクラス
予選 決勝
氏名 タイム 順位 氏名 タイム 獲得P
1 平繁 14 5'07.200 A 1 平繁 14 5'07.890 20
2 古舘 14 5'14.290 2 古舘 14 5'16.020 17
3 長畑隆一 13 5'02.150 3 中田一 14 5'21.670 15
4 中田一 13 5'02.490 4 長畑隆一 13 5'03.670 14
5 Josh 13 5'08.770 B 1 平哲也 14 5'20.510 13
6 田中真人 13 5'16.820 2 Josh 13 5'12.250 12
7 平哲也 6 2'12.750 3 田中真人 12 5'05.420 11
4WDクラス
予選 決勝
氏名 タイム 順位 氏名 タイム 獲得P
1 追切久人 14 5'01.060 A 1 追切久人 15 5'20.980 20
2 中田一 14 5'11.320 2 中田一 15 5'23.900 17
3 菖蒲沢友和 14 5'15.050 3 菖蒲沢友和 14 5'11.280 15
4 澤口哲 14 5'17.051 4 西舘真吉 14 5'17.210 14
5 小島正大 14 5'17.180 5 澤口哲 13 5'16.288 13
6 西舘真吉 13 5'01.170 6 小島正大 1 5'43.890 12
7 堀内一也 13 5'08.750 B 1 堀内一也 13 5'12.800 11
8 Josh 13 5'22.060 2 Josh 13 5'15.180 10
9 大橋剛 12 5'07.520 3 今まさとし 12 5'06.064 9
10 今まさとし 12 5'15.071 4 工藤としひろ 12 5'14.250 8
11 工藤としひろ 12 5'16.390 5 大橋剛 10 5'07.160 7
4WDエキスパートクラス
予選 決勝
氏名 タイム 順位 氏名 タイム 獲得P
1 西村俊明 15 5'01.950 A 1 西村俊明 15 5'05.320 20
2 畑中真一 15 5'05.400 2 三村一衛 15 5'05.500 17
3 三村一衛 15 5'07.780 3 畑中真一 15 5'09.190 15
4 小柴勇人 15 5'10.770 4 古舘 15 5'17.060 14
5 古舘 15 5'17.240 5 小柴勇人 14 5'06.400 13
6 丸山博史 15 5'18.640 B 1 小池和博 15 5'06.200 12
7 小池和博 15 5'20.542 2 長畑隆一 15 5'15.660 11
8 仁和健一 15 5'23.570 3 丸山博史 14 5'20.870 10
9 長畑隆一 14 5'00.100 4 仁和健一 11 3'47.160 9
10 平哲也 14 5'01.950 5 平哲也 R   8
11 武田章 14 5'02.190 C 1 成田賢一 14 5'17.990 7
12 成田健一 14 5'20.210 2 武田章 14 5'20.460 6
13 Josh 13 5'02.420 3 Josh 13 5'08.020 5
獲得ポイント一覧
ビギナークラス
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 ポイント
1 西舘真吉 17 20       37
2 小島正大 20 14       34
3 大橋剛   17       17
4 BRET 15         15
4 木村竜海   15       15
ダートラクラス
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 ポイント
1 追切久人 17 20       37
2 関橋浩 20 15       35
3 木村滉希 15 14       29
4 木村隆義   17       17
5 澤口哲 14         14
2WDクラス
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 ポイント
1 平繁 20 20       40
2 平哲也 17 13       30
3 長畑隆一 15 14       29
4 Josh 14 12       26
5 田中真人 12 11       23
6 古舘   17       17
7 中田一   15       15
8 今寺浩朗 13         13
4WDクラス
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 ポイント
1 追切久人 14 20       34
2 澤口哲 17 13       30
2 菖蒲沢友和 15 15       30
3 Josh 13 10       23
3 西舘真吉 9 14       23
4 小島正大 10 12       22
5 丸山博史 20           20
6 中田一    17       17
7 今寺浩朗 12          12
8 佐々木信彦 11          11
8 堀内一也    11       11
9 今まさとし    9       9
10 工藤としひろ    8       8
11 大橋剛    7       7
4WDエキスパートクラス
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 ポイント
1 西村俊明 20 20       40
2 三村一衛 14 17       31
3 畑中真一 15 15       30
4 小池和博 17 12       29
5 長畑隆一 13 11       24
6 平哲也 12 8       20
7 仁和健一 10 9       19
8 丸山博史 8 10       18
9 武田章 9 6       15
10 古舘   14       14
11 小柴勇人   13       13
12 宮澤章 11         11
13 成田賢一   7       7
14 Josh   5       5

コムカイ模型電動オフロードカーレース

第2戦(2009/5/24)リザルト